En el BOE de hoy se ha publicado la Oferta de Empleo Público de 2020 – OEP 2020 con un importante número de plazas destinadas a la Administración de Justicia.
Oferta de Empleo Público de 2020
Seguidamente, facilitamos la tabla para ver los totales por Cuerpos, tanto en lo que respecta al turno libre como a promoción interna.
Recordad que, aunque pueden verse las correspondiente a territorio Ministerio y las que corresponden a territorios transferidos, todavía se desconoce cómo es la distribución concreta entre las diferentes Comunidades Autónomas.
También tenemos pendiente de conocer si la Oferta de Empleo Público de 2019 OEP 2019 se acumulará a la de 2020. Es posible que no sea así, ya que la de 2019 se debería convocar por el sistema de concurso-oposición quedando vinculada al plan de estabilización de empleo, y la OEP de 2020 no entraría en este plan. En cuanto tengamos más información al respecto os informamos.
ACCESO LIBRE
TOTALES
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMÓN. JUSTICIA | 73 | 6 | 79 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 355 | 27 | 382 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 392 | 29 | 421 |
| AUXILIO JUDICIAL | 199 | 15 | 214 |
| 1019 | 77 | 1096 |
Plazas que corresponden al territorio Ministerio de Justicia
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMÓN. JUSTICIA | 73 | 6 | 79 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 63 | 5 | 68 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 96 | 7 | 103 |
| AUXILIO JUDICIAL | 32 | 2 | 34 |
| 264 | 20 | 284 |
Plazas que corresponden a CCAA (pendientes de determinar plazas por CCAA)
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 292 | 22 | 314 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 296 | 22 | 318 |
| AUXILIO JUDICIAL | 167 | 13 | 180 |
| 755 | 57 | 812 |
PROMOCIÓN INTERNA
TOTALES
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMÓN. JUSTICIA | 32 | 2 | 34 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA) | 107 | 8 | 115 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA) | 117 | 9 | 126 |
| 224 | 19 | 275 |
Plazas que corresponden al territorio Ministerio de Justicia
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | |
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMÓN. JUSTICIA | 32 | 2 | 34 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA) | 20 | 1 | 21 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA) | 28 | 2 | 30 |
| 80 | 5 | 85 |
Plazas que corresponden a CCAA (pendientes de determinar plazas por CCAA)
| CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACITADOS | TOTALES | |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA) | 87 | 7 | 94 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA | 89 | 7 | 96 |
| 176 | 14 | 190 |
